スーパーセントウです!
今年も残すところあと1か月ですね。
話題が少し落ち着いてきた今頃に
藤田菜々子騎手について考察しようと思います。
ここまで6勝を上げています。
2ケタ勝利はちょっと厳しくなってきたでしょうか。。。
馬券に絡んだ全レースをまとめてみました
↓↓↓↓↓
| No. | 日付 | 競馬場 | 馬場 | 距離 | 馬場C | クラス | 馬名 | 馬番 | 人気 | 着順 | 調教師 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/5 | 中山 | ダ | 1200 | 良 | 未勝利 | ネイチャーポイント | 4 | 3 | 2 | 根本康広 | 差 |
| 2 | 3/24 | 浦和 | ダ | 1400 | 稍重 | 3歳選抜 | ウインアンビション | 8 | 4 | 1 | 畠山吉宏 | 先 |
| 3 | 4/2 | 中山 | 芝 | 1600 | 良 | 未勝利 | オールドラゴン | 16 | 4 | 2 | 黒岩陽一 | 逃 |
| 4 | 4/10 | 福島 | ダ | 1150 | 稍重 | 未勝利 | モズワッショイ | 9 | 3 | 3 | 牧浦充徳 | 逃 |
| 5 | 4/10 | 福島 | ダ | 1150 | 稍重 | 500万下 | サニーデイズ | 12 | 2 | 1 | 相沢郁 | 逃 |
| 6 | 4/17 | 福島 | ダ | 1700 | 稍重 | 500万下 | クリノダイシャリン | 13 | 4 | 2 | 高市圭二 | 差 |
| 7 | 4/30 | 東京 | ダ | 1400 | 良 | 500万下 | リンガスヴィグラス | 9 | 4 | 1 | 高橋祥泰 | 追 |
| 8 | 5/1 | 新潟 | ダ | 1800 | 稍重 | 500万下 | クリノロッキー | 3 | 6 | 3 | 高市圭二 | 追 |
| 9 | 5/8 | 新潟 | ダ | 1200 | 稍重 | 500万下 | ヨイチナデシコ | 13 | 4 | 2 | 菅原泰夫 | 差 |
| 10 | 5/8 | 新潟 | ダ | 1800 | 稍重 | 500万下 | クリノダイシャリン | 5 | 3 | 2 | 高市圭二 | 差 |
| 11 | 5/15 | 新潟 | 芝 | 1000 | 良 | 飛竜特別 | ピュアリーソリッド | 15 | 9 | 1 | 高橋祥泰 | - |
| 12 | 5/28 | 東京 | ダ | 1300 | 稍重 | 未勝利 | ネイチャーポイント | 15 | 4 | 1 | 根本康広 | 差 |
| 13 | 6/12 | 東京 | ダ | 1400 | 良 | 小金井特別 | サニーデイズ | 4 | 9 | 3 | 相沢郁 | 先 |
| 14 | 6/25 | 東京 | ダ | 1300 | 重 | 未勝利 | ブライトピスケス | 6 | 2 | 2 | 菅原泰夫 | 差 |
| 15 | 6/26 | 東京 | ダ | 1400 | 稍重 | 500万下 | サンタナブルー | 13 | 6 | 2 | 和田雄二 | 差 |
| 16 | 7/24 | 福島 | ダ | 1150 | 良 | 未勝利 | ブライトピスケス | 8 | 2 | 3 | 菅原泰夫 | 差 |
| 17 | 8/28 | 新潟 | ダ | 1200 | 良 | 500万下 | ラミアカーサ | 10 | 6 | 3 | 小島茂之 | 差 |
| 18 | 9/3 | 新潟 | 芝 | 1000 | 良 | 未勝利 | ハクシンヴィーナス | 7 | 7 | 2 | 畠山吉宏 | - |
| 19 | 9/11 | 中山 | ダ | 1800 | 稍重 | 新馬 | シルヴァーメテオ | 7 | 2 | 3 | 畠山吉宏 | 差 |
| 20 | 9/25 | 中山 | ダ | 2400 | 重 | 500万下 | ハヤブサライデン | 14 | 12 | 2 | 菊川正達 | 逃 |
| 21 | 10/8 | 東京 | ダ | 1400 | 稍重 | 500万下 | サンタナブルー | 5 | 3 | 2 | 和田雄二 | 差 |
| 22 | 10/9 | 東京 | ダ | 1400 | 不良 | 500万下 | ラミアカーサ | 8 | 4 | 1 | 小島茂之 | 追 |
| 23 | 10/23 | 東京 | ダ | 1400 | 良 | 500万下 | サンタナブルー | 11 | 3 | 3 | 和田雄二 | 差 |
| 24 | 10/30 | 新潟 | ダ | 1800 | 稍重 | 500万下 | コルヌコピア | 11 | 3 | 2 | 竹内正洋 | 差 |
| 25 | 11/5 | 東京 | ダ | 1400 | 良 | 500万下 | サンタナブルー | 9 | 3 | 2 | 和田雄二 | 差 |
| 26 | 11/20 | 福島 | 芝 | 1200 | 稍重 | 500万下 | リルティングインク | 3 | 2 | 3 | 清水英克 | 先 |
ズバリ!藤田菜々子騎手の買い時は、
稍重のダートで500万下クラスのレースですね!!!
関東の競馬場では同じような成績なので、
競馬場の得意不得意は今のところ無さそうです。
芝では千直で穴開けている点に注目です。
なんだかダート馬みたいだな(笑)
あとは悲しいことですが、一番乗せてくれている根本師の馬ではしばらく馬券になっていません。
ドバイに行ったり、他の人ではなかなか経験できないようなことをしてきているので、
来年にもっと花開くことを期待しています!
あと1か月頑張れ!!!
[ad#co-1]

