スーパーセントウです!
今週はヴィクトリアマイルですが、
一足早く東京優駿(日本ダービー)の話題をします。
今年は我がPOGのヨーホーレイクが参戦します。
ヨーホーレイクは皐月賞5着でした。
思えば2年前の我がPOGクラージュゲリエも皐月賞5着だったなー。
ということでヨーホーレイクのダービーを占うべく
こんな調査をしました!
歴代の皐月賞5着馬の日本ダービー成績は?
皐月賞は今年で81回を誇る歴史のあるレースです。
がんばってすべての5着馬を調べてみました。
(本業忙しい中、睡眠削っていったいなにやってるんだ!)
全皐月賞5着馬の日本ダービー成績
| 開催年 | 皐月賞回数 | 皐月賞5着馬 | ダービー人気 | ダービー着順 | 経由 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 1 | ソールレデイ | 13 | 14 | 不明 | |
| 1940 | 2 | ホウカツピータ | 16 | 14 | 不明 | |
| 1941 | 3 | ロツクフオード | 未 | |||
| 1942 | 4 | イシマツ | 未 | |||
| 1943 | 5 | タカワシ | 19 | 22 | 不明 | |
| 1944 | 6 | ビワガロー | ー | 13 | 不明 | 馬券発売なしのため人気なし |
| 1947 | 7 | ハタミツル | 4 | 10 | 不明 | |
| 1948 | 8 | ウメタエ | 7 | 8 | 不明 | |
| 1949 | 9 | シラオキ | 12 | 2 | 条件戦経由 | |
| 1950 | 10 | トキノセフト | 7 | 23 | 不明 | |
| 1951 | 11 | ギンザタイム | 13 | 6 | 不明 | |
| 1952 | 12 | テツノハナ | 6 | 29 | 不明 | |
| 1953 | 13 | ラツキータカヨシ | 10 | 16 | 不明 | |
| 1954 | 14 | トキツオロシ | 15 | 12 | 不明 | |
| 1955 | 15 | ケンシユン | 未 | |||
| 1956 | 16 | ホマレモン | 8 | 18 | NHK杯、条件戦経由 | |
| 1957 | 17 | ギンヨク | 14 | 3 | NHK杯経由 | |
| 1958 | 18 | カツトシ | 6 | 12 | NHK杯経由 | |
| 1959 | 19 | カネチカラ | 8 | 2 | 条件戦、条件戦経由 | |
| 1960 | 20 | キゼンチカラ | 17 | 16 | NHK杯経由 | |
| 1961 | 21 | ワールドヤマニン | 未 | |||
| 1962 | 22 | スズトツプラン | 15 | 14 | 直行 | |
| 1963 | 23 | コウライオー | 5 | 5 | 直行 | |
| 1964 | 24 | ヤマニンスーパー | 4 | 4 | NHK杯経由 | |
| 1965 | 25 | セエチヨウ | 10 | 4 | NHK杯経由 | |
| 1966 | 26 | オンワードヒル | 未 | |||
| 1967 | 27 | ヤマニンカップ | 10 | 2 | NHK杯経由 | |
| 1968 | 28 | カドマス | 12 | 14 | 条件戦経由 | |
| 1969 | 29 | ニシキオール | 11 | 5 | NHK杯経由 | |
| 1970 | 30 | メジロムサシ | 6 | 18 | 条件戦経由 | |
| 1971 | 31 | メジロゲッコウ | 未 | |||
| 1972 | 32 | ファインダイヤ | 取消 | |||
| 1973 | 33 | シヤダイオー | 13 | 20 | NHK杯経由 | |
| 1974 | 34 | ニシキエース | 10 | 14 | 直行 | |
| 1975 | 35 | ハクチカツ | 7 | 4 | 条件戦経由 | |
| 1976 | 36 | クライムカイザー | 4 | 1 | 直行 | |
| 1977 | 37 | ロングイチー | 13 | 10 | 条件戦経由 | |
| 1978 | 38 | シービークロス | 8 | 7 | 直行 | |
| 1979 | 39 | ヨシノスキー | 9 | 11 | NHK杯経由 | |
| 1980 | 40 | サーペンプリンス | 3 | 6 | 条件戦経由 | |
| 1981 | 41 | ホクトオウショウ | 7 | 5 | NHK杯経由 | |
| 1982 | 42 | エリモローラ | 未 | |||
| 1983 | 43 | キングパシフィック | 未 | |||
| 1984 | 44 | ニッポースワロー | 未 | |||
| 1985 | 45 | スーパーグラサード | 未 | |||
| 1986 | 46 | アサカフォンテン | 11 | 8 | 直行 | ←ここからグレード制導入 |
| 1987 | 47 | スーパーファントム | 14 | 6 | 直行 | |
| 1988 | 48 | トウショウマリオ | 未 | |||
| 1989 | 49 | ワンダーナルビー | 9 | 13 | 直行 | |
| 1990 | 50 | ニチドウサンダー | 未 | |||
| 1991 | 51 | ダンスダンスダンス | 未 | ←ここから5着馬のダービー優先出走権はく奪 | ||
| 1992 | 52 | マヤノペトリュース | 5 | 3 | 直行 | |
| 1993 | 53 | アンバーライオン | 9 | 8 | 直行 | |
| 1994 | 54 | トニーザプリンス | 未 | |||
| 1995 | 55 | イブキタモンヤグラ | 未 | |||
| 1996 | 56 | ダンディコマンド | 未 | |||
| 1997 | 57 | セイリューオー | 7 | 10 | 直行 | |
| 1998 | 58 | ディヴァインライト | 9 | 7 | 直行 | |
| 1999 | 59 | マイネルシアター | 8 | 8 | 青葉賞経由 | |
| 2000 | 60 | ヤマニンリスペクト | 未 | |||
| 2001 | 61 | ダービーレグノ | 12 | 7 | 直行 | |
| 2002 | 62 | メガスターダム | 9 | 4 | プリンシパルS経由 | |
| 2003 | 63 | ホシコマンダー | 未 | |||
| 2004 | 64 | ミスティックエイジ | 未 | |||
| 2005 | 65 | アドマイヤフジ | 9 | 4 | 京都新聞杯経由 | |
| 2006 | 66 | フサイチリシャール | 10 | 8 | NHKマイル経由 | |
| 2007 | 67 | メイショウレガーロ | 未 | |||
| 2008 | 68 | レッツゴーキリシマ | 16 | 13 | NHKマイル経由 | |
| 2009 | 69 | ベストメンバー | 未 | |||
| 2010 | 70 | アリゼオ | 6 | 13 | 直行 | |
| 2011 | 71 | ナカヤマナイト | 4 | 4 | 直行 | |
| 2012 | 72 | グランデッツァ | 4 | 10 | 直行 | |
| 2013 | 73 | タマモベストプレイ | 10 | 8 | 直行 | |
| 2014 | 74 | ステファノス | 未 | |||
| 2015 | 75 | クラリティスカイ | 未 | NHKマイル勝利 | ||
| 2016 | 76 | リオンディーズ | 4 | 5 | 直行 | |
| 2017 | 77 | レイデオロ | 2 | 1 | 直行 | |
| 2018 | 78 | キタノコマンドール | 3 | 12 | 直行 | ←ここから5着の優先出走権復活 |
| 2019 | 79 | クラージュゲリエ | 7 | 6 | 直行 | |
| 2020 | 80 | サトノフラッグ | 4 | 11 | 直行 | |
| 2021 | 81 | ヨーホーレイク | ? | ? |
成績まとめ
その年の日本ダービーへ出走した馬は80回中56頭です。
掲示板入りはそのうち24頭になります。
実に42%!!!
けっこういい成績なのかもしれません。
掲示板の内訳
1着:2頭 クライムカイザー レイデオロ
2着:3頭
3着:2頭
4着:6頭
5着:4頭
調べてみた感触では、ヨーホーレイクにチャンスあり!!!

